コロナも明け、海外旅行の計画も機会も増えてきたと思います。
自分も海外旅行に向け、海外でのネット使用を考えた末、メインSIMをau→ahamoにすることにしました。選んだポイントとしては、
- 海外ローミングで追加料金、手続き不要
- apple watchセルラーモデル対応
特に、海外ローミングはNMOと違って追加料金、手続き不要なのが選択する決め手でした。
さらに、docomo網で電波の悪い場所があるので、予備回線として、povo2.0も追加しました。1GB/180日で1,260円なので予備回線としては丁度よいです。また、povoは海外ローミングのトッピングもでき、現地でもトッピングが可能で海外でも予備回線として使えそうです。
機種/サブスク | 現在 | 料金 | 見直結果 2024/10~ | 料金 | 備考 |
iPhone 15 Pro | 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P) | 7,887円 (8,437円-550円(家族割)) | ahamo 30GB | 2,970円 | povo2.0とのデュアルSIM化 |
同上 | IIJ mio データSIM 2GB | 740円 | povo2.0 1GB/180日 | 210円 | 1260円 /180日を1か月換算 |
iPad Mini 6 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | |
Surface Go 2 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | |
Amazon Prime | 0円 | 492円 | 年間プラン5,900円/年 | ||
NETFLIX | | 0円 | 980円 | | |
Apple One | | 1,200円 | 1,200円 | | |
Youtube Premium (ファミリープラン) | | 2,280円 | 2,280円 | | |
合計 | | 12,987円/月 | | 9,012円/月 | 差額-3,975円/月 |
コメント