2024年3月から通信費削減のために、iPhone15roのメインSIMをIIJmioにしました。
しかし、満員電車移動時にネットにつながらない(パケ詰まり?)が多々あり、6月auのSIMをメインに戻しました。apple watch Cellularモデルも契約でき、海外ローミングがしやすいahamoにしようと考えましたが、ネットにつながらない原因がIIJmioかdocomo網かわからなかったので結局auに戻しました。IIJのSIMはとりあえずiPhoneのサブ回線として保持しておきます。
※2024/06/08 結局2024/07より、トータル的に安い「使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P)」に契約変更しました。
機種/サブスク | 現在 | 料金 | 見直結果 2024/05~ | 料金 | 見直結果2024/06~ | 料金 | 備考 |
iPhone 15 Pro | スマホミニプラン 5G | 3,245円 (3,465円-220円(家族割)) | 使い放題MAX 5G | 6,688円 (7,238円-550円(家族割)) | 使い放題MAX 5G/4G Netflixパック(P) | 7,887円 (8,437円-550円(家族割)) | IIJとのデュアルSIM化 |
同上 | IIJ mio データSIM 2GB | 740円 | IIJ mio データSIM 2GB | 740円 | IIJ mio データSIM 2GB | 740円 | IIJはデータシェア(合計6GB) |
iPad Mini 6 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | |
Surface Go 2 | IIJ mio データeSIM 15GB | 1,430円 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | IIJ mio データeSIM 2GB | 440円 | |
Amazon Prime | 492円 | Amazon Prime | 492円 | Amazon Prime | 0円 | 年間プラン5,900円/年 | |
NETFLIX | 980円 | NETFLIX | 980円 | NETFLIX | 0円 | ||
Apple One | 1,200円 | Apple One | 1,200円 | Apple One | 1,200円 | ||
Youtube Premium (ファミリープラン) | | 2,280円 | Youtube Premium (ファミリープラン) 2,280円 | 2,280円 | Youtube Premium (ファミリープラン) 2,280円 | 2,280円 | |
合計 | | 10,507円/月 | | 13,260円/月 | 12,987円/月 | 差額+2,480円/月 |
コメント